Стоимость установки дополнительного оборудования Hyundai*, руб.
| HYUNDAI
Solaris | HYUNDAI
I30 | HYUNDAI
Elantra,
Sonata | HYUNDAI
Granduer,
Geneses | HYUNDAI
IX35 | HYUNDAI
Santa FE,
IX55 | HYUNDAI H1 |
| Защита картера | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1500 |
| Защита фар | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Защита переднего бампера | - | - | - | - | 2750 | 2750 | 2750 |
| Защита заднего бампера | - | - | - | - | 2330 | 2330 | 2330 |
| Подкрылки (пара) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Брызговики (пара) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Дефлектора окон | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Дефлектор капота | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Противотумнные фары | - | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
| Фаркоп без подключения | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 5710 | 7000 | 4230 |
| Подключение фаркопа | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Замок КПП | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 |
| Сигнализация с автозапуском | 6560 | 7405 | 7405
11850** | 11850 | 7405
11850** | 7405
11850** | 7405
11850** |
| Сигнализация без автозапуска | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 |
| Дополнительный иммобилайзер | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Парктроник
4 датчика | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
Парктроник
8 датчиков | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 |
| Парктроник с видеокамерой | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 |
| Мультимедия (без камеры заднего вида и TV антенны) | 2115 | 10575 | 10575 | 10575 | 10575 | 10575 | 10575 |
| Камера заднего вида | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 |
| TV - антенна | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Навигатор |
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
| Видеорегистратор |
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
| Автомагнитола | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| GSM - модуль | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Доводчик закрытия стекол (только на автомобили без дистанционного запуска) | 1490 | 1490 | 1490 | - | - | - | 1490 |
| Предпусковой подогреватель | 20304 | 20304 | 20304 | 20304 | 20304 | 20304 | 20304 |
| Активатор двери | 1060 | 1060 | - | 1060 | - | - | - |
| Пороги | - | - | - | - | 3810 | 3810 | 3810 |
| Спойлер | - | - | - | - | 4230 | 4230 | - |
| Рейлинги | - | - | - | - | 9170 | 9170 | 9170 |
| Хром и прочие накладки | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 |
| Тонирование задняя полусфера | 5080 | 5080 | 4000 | 8040 | 5715 | 6560 | 8040 |
| Тонирование без лобового стекла | 6560 | 6560 | 8000 | 9600 | 7410 | 8250 | 9520 |
| Антигравий днища, колесных арок, порогов на новом автомобиле | 5080 | 5080 | 5080 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
Шиномонтаж и балансировка
| 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 |
| Шумоизоляция двери автомобиля | 2700 | 2700 | 2700 | - | 2700 | - | 2700 |
| Шумоизоляция арки колеса | 1060 | 1060 | 1060 | - | 1060 | - | 1060 |
| Шумоизоляция багажного отделения | 7000 | 7000 | 7000 | - | 7000 | - | - |
| Шумоизоляция пола автомобиля | 12700 | 12700 | 12700 | - | 12700 | - | 12700 |
* — при предоставлении клиентом своего дополнительного оборудования, указанная стоимость установки оплачивается в двойном размере
** — для автомобилей с системой запуска двигателя без ключа